Chaque service de l'infrastructure alpha tourne dans son propre conteneur (CT) Proxmox et n'est publié sur Internet qu'à travers le reverse proxy du CT 210. Les fiches de service décrivent l'état réel, l'accès, l'exploitation et la sécurité de chacun.
Contexte : index des services hébergés sur l'hôte alpha · Testé sur : Proxmox VE 9.2.11 · Dernière vérification : 01/10/2026
| Service | Machine | Adresse | Publication | État | Documentation |
|---|---|---|---|---|---|
| Nextcloud 34 | CT 105 | 192.168.1.105:8080 | https://cloud.massyl.fr | en marche | fiche |
| Wiki.js 2.5 | CT 103 | 192.168.1.103:8082 | https://wiki.massyl.fr | en marche | fiche |
| Site 2S Innovation et API Node | CT 109 | 192.168.1.109:80 | https://2sinnovation.com, https://me.2sinnovation.com | en marche | fiche à créer |
| Site Yness (Next.js) | CT 111 | 192.168.1.111:80 | https://yness.fr | en marche | fiche à créer |
| Reverse proxy nginx et Let's Encrypt | CT 210 | 192.168.1.210 | tous les domaines | en marche | page dédiée |
| Page statique me.massyl.fr | CT 210 | — | https://me.massyl.fr | en marche | page dédiée |
| Zabbix 7.0 | CT 107 (et clone CT 108) | 192.168.1.107 et .108 | zabbix.massyl.com (à ne pas exposer) | arrêté | fiche |
| Ansible | CT 101 | 192.168.1.101 | aucune | en marche | fiche à créer |
| Kali Linux | VM 106 | 192.168.1.106 | aucune | arrêtée | — |
| Windows-Client | VM 301 | aucune réservée | aucune | arrêtée | — |
| Modèle rocky-ceph-template | VM 600 | aucune réservée | aucune | arrêtée | — |
Les adresses, MAC et noms sont tenus à jour dans l'inventaire.
/opt/nextcloud, /wiki…)..env du projet (droits restreints) et dans le gestionnaire de mots de passe, jamais dans le wiki./api/chat/stream.Utilisez le gabarit « fiche service » du modèle de page.